Week 2
Odds screen.
What the market is offering on every game this week, and where each number opened when it has moved since. This is the market side only. The model's own probability and the fair odds it translates to appear alongside these once projections publish.
Recorded Tue Sep 15, 10:00 AM ET. 16 of 16 have moved since they were first recorded.
| Game | Kickoff | Line | Total | Away | Home | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET at BUF | Thu Sep 17 8:15 PM | BUF -4.5 | 53.5 | +180 | -218 | BUF -3, 52.5 |
| CAR at ATL | Sun Sep 20 1:00 PM | CAR -1.5 | 44.5 | -125 | +105 | ATL -1.5 |
| CIN at HOU | Sun Sep 20 1:00 PM | HOU -3 | 46.5 | +124 | -148 | HOU -2.5 |
| CLE at TB | Sun Sep 20 1:00 PM | TB -8.5 | 40.5 | +320 | -410 | TB -5.5, 42.5 |
| GB at NYJ | Sun Sep 20 1:00 PM | GB -4.5 | 44.5 | -205 | +170 | GB -5.5, 42.5 |
| MIN at CHI | Sun Sep 20 1:00 PM | CHI -5.5 | 49.5 | +195 | -238 | CHI -3.5, 45.5 |
| NO at BAL | Sun Sep 20 1:00 PM | BAL -8.5 | 46.5 | +320 | -410 | BAL -7.5 |
| PHI at TEN | Sun Sep 20 1:00 PM | PHI -7 | 39.5 | -305 | +245 | PHI -4.5, 42.5 |
| PIT at NE | Sun Sep 20 1:00 PM | NE -5.5 | 42.5 | +190 | -230 | NE -4.5, 43.5 |
| JAX at DEN | Sun Sep 20 4:05 PM | DEN -2.5 | 44.5 | +114 | -135 | 43.5 |
| LV at LAC | Sun Sep 20 4:05 PM | LAC -7 | 43.5 | +250 | -310 | LAC -8.5, 42.5 |
| MIA at SF | Sun Sep 20 4:25 PM | SF -12.5 | 45.5 | +625 | -950 | SF -10.5, 46.5 |
| SEA at ARI | Sun Sep 20 4:25 PM | SEA -4.5 | 41.5 | -225 | +185 | SEA -10, 44.5 |
| WAS at DAL | Sun Sep 20 4:25 PM | DAL -3.5 | 50.5 | +185 | -225 | DAL -4.5, 51.5 |
| IND at KC | Sun Sep 20 8:20 PM | KC -6.5 | 47.5 | +245 | -305 | price only |
| NYG at LA | Mon Sep 21 8:15 PM | LA -7 | 48.5 | +280 | -355 | LA -8.5 |
Opened shows the first spread and total the feed recorded for a game, and only where it differs from the current one. A game whose price moved while its spread and total held reads price only. Every snapshot is on the game page.