Week 3
Anytime TD.
Every skill player's probability of scoring a touchdown, with the fair odds it translates to.
| Player | Pos | Matchup | Anytime TD | Fair | Rush | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | IND vs HOU | 83.0% | -487 | 78 | 22 |
| Derrick Henry | RB | BAL at DAL | 78.8% | -371 | 99 | 18 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA at WAS | 75.4% | -307 | 1 | 145 |
| Javonte Williams | RB | DAL vs BAL | 72.4% | -262 | 59 | 14 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET vs NYJ | 70.9% | -244 | 2 | 76 |
| Josh Allen | QB | BUF vs LAC | 66.7% | -201 | 33 | |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET vs NYJ | 65.4% | -189 | 96 | 27 |
| D'Andre Swift | RB | CHI vs PHI | 60.4% | -152 | 62 | 10 |
| David Montgomery | RB | HOU at IND | 50.8% | -103 | 51 | 17 |
| Breece Hall | RB | NYJ at DET | 50.5% | -102 | 68 | 20 |
| Omarion Hampton | RB | LAC at BUF | 50.5% | -102 | 60 | 9 |
| Zay Flowers | WR | BAL at DAL | 47.9% | +109 | 2 | 102 |
| Bijan Robinson | RB | ATL at GB | 47.3% | +111 | 70 | 61 |
| Cam Skattebo | RB | NYG vs TEN | 45.8% | +118 | 45 | 10 |
| Christian McCaffrey | RB | SF vs ARI | 45.4% | +121 | 45 | 49 |
| Rashee Rice | WR | KC at MIA | 43.6% | +129 | 3 | 72 |
| Kenneth Walker III | RB | KC at MIA | 42.7% | +134 | 65 | 27 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE vs CAR | 42.6% | +135 | 65 | 15 |
| Kyren Williams | RB | LA at DEN | 41.6% | +141 | 52 | 19 |
| Dallas Goedert | TE | PHI at CHI | 41.5% | +141 | 0 | 51 |
| Puka Nacua | WR | LA at DEN | 40.8% | +145 | 7 | 98 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN at TB | 40.6% | +146 | 41 | 11 |
| Mike Evans | WR | SF vs ARI | 39.9% | +150 | 0 | 53 |
| Christian Watson | WR | GB vs ATL | 39.0% | +156 | 1 | 64 |
| James Cook III | RB | BUF vs LAC | 37.6% | +166 | 73 | 19 |
| Justin Jefferson | WR | MIN at TB | 35.3% | +183 | 0 | 85 |
| Deebo Samuel | WR | SF vs ARI | 35.1% | +185 | 4 | 50 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR at CLE | 34.5% | +189 | 51 | 15 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE at JAX | 34.3% | +192 | 46 | 39 |
| Saquon Barkley | RB | PHI at CHI | 34.0% | +194 | 65 | 13 |
| Jalen Coker | WR | CAR at CLE | 33.7% | +197 | 0 | 51 |
| Jaylen Warren | RB | PIT vs CIN | 32.9% | +204 | 63 | 25 |
| Ashton Jeanty | RB | LV at NO | 32.1% | +211 | 42 | 20 |
| Tony Pollard | RB | TEN at NYG | 32.1% | +212 | 68 | 9 |
| De'Von Achane | RB | MIA vs KC | 31.7% | +215 | 65 | 26 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL vs BAL | 31.5% | +218 | 1 | 78 |
| Jameson Williams | WR | DET vs NYJ | 31.4% | +219 | 2 | 55 |
| Jadarian Price | RB | SEA at WAS | 30.3% | +230 | 67 | 14 |
| DJ Moore | WR | BUF vs LAC | 30.0% | +233 | 2 | 56 |
| Chase Brown | RB | CIN at PIT | 29.8% | +236 | 56 | 23 |
| Kaelon Black | RB | SF vs ARI | 29.5% | +239 | 35 | 8 |
| Kyle Monangai | RB | CHI vs PHI | 29.2% | +242 | 34 | 10 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO vs LV | 29.0% | +245 | 36 | 21 |
| Kendre Miller | RB | NO vs LV | 28.4% | +252 | 18 | 1 |
| Ladd McConkey | WR | LAC at BUF | 28.1% | +255 | 0 | 51 |
| Bucky Irving | RB | TB vs MIN | 28.0% | +257 | 48 | 31 |
| Davante Adams | WR | LA at DEN | 28.0% | +258 | 0 | 41 |
| Sam LaPorta | TE | DET vs NYJ | 27.8% | +260 | 0 | 59 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI at SF | 27.5% | +264 | 41 | 18 |
| Emmett Johnson | RB | KC at MIA | 27.3% | +266 | 27 | 11 |
| Caleb Williams | QB | CHI vs PHI | 26.8% | +273 | 27 | |
| Lamar Jackson | QB | BAL at DAL | 26.8% | +274 | 31 | |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR at CLE | 26.7% | +275 | 0 | 55 |
| Parker Washington | WR | JAX vs NE | 26.4% | +279 | 0 | 64 |
| Mark Andrews | TE | BAL at DAL | 26.1% | +284 | 2 | 43 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ at DET | 26.0% | +285 | 0 | 65 |
| Rico Dowdle | RB | PIT vs CIN | 25.8% | +287 | 37 | 16 |
| Malik Nabers | WR | NYG vs TEN | 25.4% | +294 | 0 | 73 |
| DeVonta Smith | WR | PHI at CHI | 25.3% | +295 | 0 | 72 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN vs LA | 24.9% | +302 | 2 | 68 |
| Trey McBride | TE | ARI at SF | 24.2% | +313 | 0 | 62 |
| Justice Hill | RB | BAL at DAL | 24.0% | +316 | 25 | 15 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI at CHI | 23.9% | +318 | 0 | 38 |
| DK Metcalf | WR | PIT vs CIN | 23.5% | +325 | 1 | 58 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE at JAX | 23.4% | +327 | 23 | 10 |
| Nico Collins | WR | HOU at IND | 23.3% | +329 | 2 | 79 |
| Braelon Allen | RB | NYJ at DET | 23.1% | +333 | 25 | 6 |
| Devin Singletary | RB | NYG vs TEN | 23.1% | +333 | 10 | 19 |
| Demond Claiborne | RB | MIN at TB | 23.0% | +335 | 21 | 10 |
| Jaxson Dart | QB | NYG vs TEN | 22.9% | +337 | 26 | |
| Alvin Kamara | RB | NO vs LV | 22.9% | +337 | 17 | 11 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN at PIT | 22.6% | +343 | 0 | 49 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX vs NE | 22.5% | +344 | 47 | 10 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS vs SEA | 22.4% | +345 | 53 | 5 |
| George Kittle | TE | SF vs ARI | 22.3% | +348 | 55 | |
| Malik Willis | QB | MIA vs KC | 22.3% | +348 | 25 | |
| Tyjae Spears | RB | TEN at NYG | 22.3% | +349 | 24 | 16 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN vs LA | 22.0% | +354 | 56 | 6 |
| Najee Harris | RB | NYG vs TEN | 21.9% | +357 | 17 | 11 |
| Tee Higgins | WR | CIN at PIT | 21.7% | +360 | 0 | 50 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ATL at GB | 21.6% | +363 | 24 | 1 |
| George Holani | RB | SEA at WAS | 21.3% | +370 | 26 | 7 |
| Drake London | WR | ATL at GB | 21.3% | +370 | 2 | 55 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI at SF | 20.9% | +378 | 37 | 12 |
| Raheim Sanders | RB | CLE vs CAR | 20.7% | +382 | 13 | 18 |
| Blake Corum | RB | LA at DEN | 20.7% | +384 | 39 | 2 |
| Woody Marks | RB | HOU at IND | 20.6% | +385 | 24 | 7 |
| Travis Kelce | TE | KC at MIA | 20.5% | +387 | 0 | 47 |
| Matthew Golden | WR | GB vs ATL | 20.2% | +395 | 2 | 45 |
| RJ Harvey | RB | DEN vs LA | 20.2% | +396 | 18 | 16 |
| Mike Gesicki | TE | CIN at PIT | 20.1% | +398 | 0 | 44 |
| Patrick Mahomes | QB | KC at MIA | 19.8% | +405 | 28 | |
| Xavier Worthy | WR | KC at MIA | 19.7% | +409 | 6 | 29 |
| George Pickens | WR | DAL vs BAL | 19.6% | +410 | 0 | 58 |
| Jalen Hurts | QB | PHI at CHI | 19.5% | +412 | 27 | |
| Alec Pierce | WR | IND vs HOU | 19.5% | +412 | 0 | 73 |
| Sincere McCormick | RB | SF vs ARI | 19.5% | +412 | 10 | 5 |
| Isaiah Likely | TE | NYG vs TEN | 19.5% | +413 | 0 | 50 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC at BUF | 19.5% | +414 | 25 | 5 |
| AJ Barner | TE | SEA at WAS | 19.4% | +414 | 1 | 33 |
| Demarcus Robinson | WR | SF vs ARI | 19.4% | +414 | 0 | 25 |
| Michael Wilson | WR | ARI at SF | 19.4% | +415 | 1 | 46 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT vs CIN | 19.3% | +418 | 1 | 38 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA at WAS | 19.3% | +419 | 3 | 27 |
| Seth McGowan | RB | IND vs HOU | 19.2% | +421 | 9 | 6 |
| Malik Washington | WR | MIA vs KC | 19.1% | +424 | 4 | 40 |
| Quentin Johnston | WR | LAC at BUF | 19.1% | +425 | 0 | 35 |
| Tyler Warren | TE | IND vs HOU | 18.9% | +431 | 0 | 36 |
| Stefon Diggs | WR | WAS vs SEA | 18.7% | +435 | 0 | 45 |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE vs CAR | 18.6% | +436 | 15 | 2 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB vs ATL | 18.6% | +436 | 40 | 6 |
| Emari Demercado | RB | DAL vs BAL | 18.6% | +439 | 19 | 4 |
| Jayden Reed | WR | GB vs ATL | 18.4% | +443 | 7 | 29 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA at WAS | 18.3% | +447 | 18 | 4 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN at NYG | 18.2% | +449 | 12 | 4 |
| Israel Abanikanda | RB | DAL vs BAL | 18.2% | +449 | 8 | 4 |
| Jashaun Corbin | RB | DAL vs BAL | 18.2% | +449 | 8 | 4 |
| DeMario Douglas | WR | NE at JAX | 18.2% | +450 | 1 | 45 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX vs NE | 18.1% | +451 | 2 | 21 |
| Jordan Mims | RB | PHI at CHI | 18.0% | +455 | 11 | 4 |
| Brock Purdy | QB | SF vs ARI | 18.0% | +455 | 18 | |
| Jermar Jefferson | RB | MIN at TB | 18.0% | +455 | 10 | 5 |
| Cooper Kupp | WR | SEA at WAS | 17.9% | +459 | 30 | |
| Brashard Smith | RB | KC at MIA | 17.8% | +462 | 7 | 5 |
| Romeo Doubs | WR | NE at JAX | 17.7% | +465 | 0 | 41 |
| Ian Wheeler | RB | BUF vs LAC | 17.7% | +465 | 10 | 3 |
| Rasheen Ali | RB | BAL at DAL | 17.7% | +465 | 7 | 6 |
| Sione Vaki | RB | DET vs NYJ | 17.6% | +467 | 11 | 5 |
| Denzel Boston | WR | CLE vs CAR | 17.6% | +468 | 0 | 43 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR at CLE | 17.6% | +468 | 23 | 13 |
| Lew Nichols | RB | PIT vs CIN | 17.6% | +469 | 11 | 3 |
| Salvon Ahmed | RB | CHI vs PHI | 17.6% | +469 | 10 | 3 |
| Samaje Perine | RB | CIN at PIT | 17.5% | +473 | 21 | 11 |
| Tre Tucker | WR | LV at NO | 17.4% | +474 | 1 | 30 |
| Khalil Shakir | WR | BUF vs LAC | 17.4% | +475 | 0 | 35 |
| Carnell Tate | WR | TEN at NYG | 17.3% | +476 | 1 | 43 |
| Corey Kiner | RB | NE at JAX | 17.3% | +479 | 13 | 1 |
| Jordan Waters | RB | LA at DEN | 17.3% | +480 | 11 | 4 |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ at DET | 17.3% | +480 | 8 | |
| Cam Ward | QB | TEN at NYG | 17.2% | +480 | 23 | |
| Kenny Gainwell | RB | TB vs MIN | 17.2% | +482 | 28 | 9 |
| Daniel Jones | QB | IND vs HOU | 17.2% | +482 | 10 | |
| Courtland Sutton | WR | DEN vs LA | 17.1% | +483 | 0 | 32 |
| Tank Bigsby | RB | PHI at CHI | 17.1% | +487 | 14 | 4 |
| Jawhar Jordan | RB | HOU at IND | 17.0% | +487 | 11 | 4 |
| Jordan James | RB | SF vs ARI | 17.0% | +488 | 7 | 3 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX vs NE | 17.0% | +489 | 23 | 3 |
| Brock Bowers | TE | LV at NO | 17.0% | +490 | 0 | 38 |
| Jaret Patterson | RB | LAC at BUF | 16.9% | +490 | 9 | 1 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ at DET | 16.9% | +491 | 10 | 5 |
| Jaylen Wright | RB | MIA vs KC | 16.9% | +491 | 9 | 3 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG vs TEN | 16.8% | +495 | 10 | 3 |
| Ray Davis | RB | BUF vs LAC | 16.8% | +496 | 10 | 3 |
| Tucker Kraft | TE | GB vs ATL | 16.8% | +496 | 0 | 50 |
| Rachaad White | RB | WAS vs SEA | 16.7% | +497 | 23 | 7 |
| Ronnie Rivers | RB | LA at DEN | 16.7% | +497 | 15 | 1 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN at NYG | 16.7% | +500 | 0 | 41 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV at NO | 16.6% | +504 | 15 | 6 |
| Ty Johnson | RB | BUF vs LAC | 16.6% | +504 | 5 | 5 |
| CJ Donaldson | RB | NO vs LV | 16.5% | +506 | 6 | 4 |
| DJ Giddens | RB | IND vs HOU | 16.5% | +508 | 5 | |
| Emeka Egbuka | WR | TB vs MIN | 16.3% | +513 | 0 | 49 |
| Lan Larison | RB | NE at JAX | 16.3% | +514 | 5 | 7 |
| Chris Olave | WR | NO vs LV | 16.2% | +517 | 62 | |
| Josh Cameron | WR | JAX vs NE | 16.2% | +517 | 0 | 16 |
| Josh Jacobs | RB | GB vs ATL | 16.2% | +518 | 12 | 6 |
| Makai Lemon | WR | PHI at CHI | 16.1% | +520 | 0 | 25 |
| Bryce Young | QB | CAR at CLE | 16.1% | +521 | 15 | |
| Kimani Vidal | RB | LAC at BUF | 16.1% | +523 | 6 | 3 |
| Jalen Nailor | WR | LV at NO | 16.0% | +525 | 0 | 26 |
| Will Shipley | RB | PHI at CHI | 15.9% | +529 | 6 | 5 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN at NYG | 15.8% | +531 | 14 | |
| Chris Brooks | RB | GB vs ATL | 15.8% | +533 | 22 | 5 |
| Jacob Saylors | RB | DET vs NYJ | 15.8% | +533 | 9 | 1 |
| KC Concepcion | WR | CLE vs CAR | 15.8% | +535 | 7 | 35 |
| Jack Bech | WR | LV at NO | 15.7% | +536 | 17 | |
| Jonah Coleman | RB | DEN vs LA | 15.7% | +537 | 10 | 4 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN at TB | 15.7% | +537 | 36 | |
| Velus Jones Jr. | RB | SEA at WAS | 15.7% | +539 | 9 | 1 |
| Gary Brightwell | RB | CIN at PIT | 15.6% | +539 | 10 | 4 |
| Ameer Abdullah | RB | JAX vs NE | 15.6% | +541 | 12 | 5 |
| Julius Chestnut | RB | TEN at NYG | 15.6% | +542 | 6 | |
| Mike Washington Jr. | RB | LV at NO | 15.5% | +546 | 16 | 3 |
| Eli Heidenreich | RB | PIT vs CIN | 15.5% | +547 | 5 | 2 |
| Caleb Douglas | WR | MIA vs KC | 15.4% | +548 | 0 | 43 |
| Keenan Allen | WR | IND vs HOU | 15.4% | +548 | 0 | 28 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF vs LAC | 15.4% | +549 | 0 | 62 |
| Joshua Palmer | WR | BUF vs LAC | 15.3% | +552 | 16 | |
| Tre' Harris | WR | LAC at BUF | 15.3% | +554 | 0 | 25 |
| Roschon Johnson | RB | CHI vs PHI | 15.3% | +556 | 11 | 1 |
| Drake Maye | QB | NE at JAX | 15.2% | +558 | 21 | |
| Tyler Goodson | RB | DAL vs BAL | 15.2% | +558 | 2 | 1 |
| Bam Knight | RB | ARI at SF | 15.1% | +561 | 6 | 3 |
| Terry McLaurin | WR | WAS vs SEA | 15.1% | +561 | 1 | 36 |
| Malachi Fields | WR | NYG vs TEN | 15.1% | +562 | 0 | 28 |
| Josh Downs | WR | IND vs HOU | 15.1% | +563 | 25 | |
| AJ Dillon | RB | CAR at CLE | 15.0% | +565 | 22 | 1 |
| Sean Tucker | RB | TB vs MIN | 15.0% | +567 | 8 | 1 |
| Brenton Strange | TE | JAX vs NE | 15.0% | +568 | 0 | 31 |
| Deshaun Watson | QB | CLE vs CAR | 14.9% | +569 | 16 | |
| Ollie Gordon II | RB | MIA vs KC | 14.9% | +571 | 3 | 1 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ at DET | 14.9% | +572 | 28 | |
| British Brooks | RB | HOU at IND | 14.8% | +573 | 5 | 1 |
| DeeJay Dallas | RB | MIN at TB | 14.8% | +574 | 4 | 1 |
| Frank Gore Jr. | RB | BUF vs LAC | 14.8% | +576 | 4 | 1 |
| Kaytron Allen | RB | WAS vs SEA | 14.8% | +577 | 12 | 2 |
| Mack Hollins | WR | NE at JAX | 14.7% | +579 | 0 | 35 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL vs BAL | 14.7% | +579 | 0 | 26 |
| Roman Hemby | RB | LV at NO | 14.7% | +579 | 7 | 3 |
| Travis Homer | RB | PIT vs CIN | 14.7% | +580 | 1 | |
| Kendrick Bourne | WR | ARI at SF | 14.7% | +581 | 41 | |
| Colby Parkinson | TE | LA at DEN | 14.7% | +582 | 0 | 25 |
| Kalif Raymond | WR | CHI vs PHI | 14.6% | +585 | 0 | 45 |
| Tory Horton | WR | SEA at WAS | 14.5% | +587 | 11 | |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT vs CIN | 14.5% | +588 | 0 | 25 |
| Roman Wilson | WR | PIT vs CIN | 14.4% | +594 | 21 | |
| Tyler Badie | RB | DEN vs LA | 14.4% | +594 | 3 | 3 |
| Antonio Williams | WR | WAS vs SEA | 14.4% | +595 | 1 | 18 |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX vs NE | 14.4% | +595 | 1 | 30 |
| Luther Burden III | WR | CHI vs PHI | 14.4% | +596 | 4 | 35 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL at GB | 14.3% | +599 | 8 | |
| Rome Odunze | WR | CHI vs PHI | 14.3% | +601 | 0 | 34 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX vs NE | 14.2% | +605 | 17 | |
| Rashod Bateman | WR | BAL at DAL | 14.0% | +612 | 0 | 11 |
| Tyler Shough | QB | NO vs LV | 14.0% | +613 | 8 | |
| Josh Williams | RB | TB vs MIN | 13.9% | +617 | 4 | 1 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | ARI at SF | 13.9% | +619 | 1 | 25 |
| Kaleb Johnson | RB | GB vs ATL | 13.9% | +620 | 3 | 1 |
| Michael Mayer | TE | LV at NO | 13.9% | +620 | 0 | 31 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU at IND | 13.9% | +622 | 0 | 29 |
| Kyler Murray | QB | MIN at TB | 13.8% | +627 | 19 | |
| Cyrus Allen | WR | KC at MIA | 13.7% | +628 | 0 | 14 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT vs CIN | 13.7% | +630 | 7 | |
| Montorie Foster Jr. | WR | SEA at WAS | 13.7% | +630 | 1 | 12 |
| Jahan Dotson | WR | ATL at GB | 13.6% | +634 | 0 | 22 |
| Jordan Addison | WR | MIN at TB | 13.6% | +635 | 4 | 22 |
| Chris Moore | WR | BAL at DAL | 13.6% | +638 | 0 | 22 |
| Devaughn Vele | WR | NO vs LV | 13.5% | +640 | 0 | 28 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB vs MIN | 13.4% | +644 | 2 | 27 |
| Troy Franklin | WR | DEN vs LA | 13.4% | +646 | 0 | 15 |
| Andrei Iosivas | WR | CIN at PIT | 13.4% | +647 | 0 | 18 |
| LeQuint Allen Jr. | RB | JAX vs NE | 13.4% | +648 | 3 | 1 |
| Tahj Brooks | RB | CIN at PIT | 13.4% | +649 | 2 | 1 |
| Baker Mayfield | QB | TB vs MIN | 13.1% | +662 | 24 | |
| Elijah Sarratt | WR | BAL at DAL | 13.1% | +663 | 1 | 11 |
| Hollywood Brown | WR | PHI at CHI | 13.1% | +666 | 14 | |
| Dylan Laube | RB | LV at NO | 13.0% | +670 | 1 | 1 |
| Justin Herbert | QB | LAC at BUF | 12.9% | +673 | 20 | |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ at DET | 12.8% | +684 | 1 | 16 |
| Xavier Legette | WR | CAR at CLE | 12.7% | +690 | 7 | |
| Jahdae Walker | WR | CHI vs PHI | 12.7% | +691 | 6 | |
| Tommy Tremble | TE | CAR at CLE | 12.6% | +691 | 0 | 21 |
| Tyquan Thornton | WR | KC at MIA | 12.6% | +692 | 16 | |
| Dak Prescott | QB | DAL vs BAL | 12.6% | +692 | 7 | |
| Geno Smith | QB | NYJ at DET | 12.5% | +697 | 7 | |
| Keon Coleman | WR | BUF vs LAC | 12.5% | +698 | 12 | |
| Isaac TeSlaa | WR | DET vs NYJ | 12.5% | +699 | 0 | 6 |
| Bo Nix | QB | DEN vs LA | 12.5% | +702 | 15 | |
| Evan Engram | TE | DEN vs LA | 12.5% | +703 | 0 | 26 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE vs CAR | 12.4% | +703 | 0 | 21 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE vs CAR | 12.3% | +712 | 1 | 40 |
| Darnell Mooney | WR | NYG vs TEN | 12.2% | +719 | 0 | 15 |
| Malik Benson | WR | LV at NO | 12.1% | +724 | 1 | 10 |
| Jayden Daniels | QB | WAS vs SEA | 12.1% | +729 | 30 | |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN vs LA | 12.0% | +731 | 2 | 11 |
| Jauan Jennings | WR | MIN at TB | 12.0% | +735 | 12 | |
| Hunter Henry | TE | NE at JAX | 11.9% | +739 | 0 | 37 |
| Eli Raridon | TE | NE at JAX | 11.9% | +740 | 0 | 8 |
| Dohnte Meyers | WR | CIN at PIT | 11.9% | +742 | 2 | 12 |
| Jake Ferguson | TE | DAL vs BAL | 11.9% | +742 | 0 | 22 |
| Travis Hunter | WR | JAX vs NE | 11.8% | +748 | 0 | 11 |
| Chimere Dike | WR | TEN at NYG | 11.8% | +751 | 1 | 8 |
| John Metchie III | WR | CAR at CLE | 11.7% | +753 | 5 | |
| Skyler Bell | WR | BUF vs LAC | 11.7% | +753 | 1 | 9 |
| Ted Hurst III | WR | TB vs MIN | 11.7% | +755 | 0 | 18 |
| Darius Slayton | WR | IND vs HOU | 11.6% | +760 | 0 | 13 |
| Isaiah Williams | WR | NYJ at DET | 11.6% | +762 | 2 | 8 |
| Devontez Walker | WR | BAL at DAL | 11.6% | +764 | 10 | |
| Kayshon Boutte | WR | HOU at IND | 11.6% | +765 | 20 | |
| Bo Melton | WR | GB vs ATL | 11.4% | +775 | 1 | 8 |
| C.J. Stroud | QB | HOU at IND | 11.4% | +776 | 9 | |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL at GB | 11.4% | +776 | 0 | 7 |
| KaVontae Turpin | WR | DAL vs BAL | 11.4% | +777 | 1 | 12 |
| David Njoku | TE | LAC at BUF | 11.4% | +778 | 21 | |
| Chris Bell | WR | MIA vs KC | 11.4% | +779 | 0 | 15 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA vs KC | 11.4% | +779 | 0 | 12 |
| Dalton Schultz | TE | HOU at IND | 11.4% | +780 | 0 | 41 |
| Konata Mumpfield | WR | LA at DEN | 11.2% | +790 | 3 | |
| Pat Bryant | WR | DEN vs LA | 11.2% | +790 | 0 | 10 |
| Tyler Higbee | TE | LA at DEN | 11.2% | +790 | 0 | 22 |
| Jordan Whittington | WR | LA at DEN | 11.2% | +794 | 0 | 8 |
| Gunnar Helm | TE | TEN at NYG | 11.1% | +798 | 0 | 29 |
| Bryce Lance | WR | NO vs LV | 11.1% | +799 | 0 | 17 |
| Josh Oliver | TE | MIN at TB | 11.1% | +800 | 0 | 25 |
| Jacob Cowing | WR | SF vs ARI | 11.1% | +805 | 0 | 6 |
| Dyami Brown | WR | WAS vs SEA | 11.0% | +807 | 2 | 6 |
| Arian Smith | WR | NYJ at DET | 11.0% | +810 | 1 | 3 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL at GB | 10.9% | +818 | 0 | 24 |
| Zavion Thomas | WR | CHI vs PHI | 10.8% | +823 | 1 | 8 |
| Jaylin Noel | WR | HOU at IND | 10.8% | +827 | 0 | 14 |
| Mason Taylor | TE | NYJ at DET | 10.8% | +830 | 0 | 18 |
| Tez Johnson | WR | TB vs MIN | 10.8% | +830 | 1 | 7 |
| Colbie Young | WR | CIN at PIT | 10.7% | +832 | 0 | 6 |
| Matthew Stafford | QB | LA at DEN | 10.7% | +838 | 1 | |
| Kirk Cousins | QB | LV at NO | 10.6% | +841 | 0 | |
| Tom Kennedy | WR | DET vs NYJ | 10.6% | +843 | 0 | 4 |
| Jalen McMillan | WR | TB vs MIN | 10.6% | +846 | 0 | 14 |
| Jared Goff | QB | DET vs NYJ | 10.6% | +846 | 3 | |
| Jimmy Horn Jr. | WR | CAR at CLE | 10.6% | +847 | 2 | 4 |
| Germie Bernard | WR | PIT vs CIN | 10.5% | +849 | 1 | 5 |
| Joe Burrow | QB | CIN at PIT | 10.5% | +853 | 9 | |
| Jacoby Brissett | QB | ARI at SF | 10.5% | +856 | 8 | |
| Sam Darnold | QB | SEA at WAS | 10.5% | +856 | 4 | |
| Jonathan Mingo | WR | DAL vs BAL | 10.4% | +861 | 6 | |
| Brenen Thompson | WR | LAC at BUF | 10.4% | +865 | 0 | 4 |
| Cole Kmet | TE | CHI vs PHI | 10.3% | +868 | 0 | 17 |
| Ashton Dulin | WR | IND vs HOU | 10.3% | +869 | 2 | 7 |
| Calvin Ridley | WR | TEN at NYG | 10.3% | +870 | 7 | |
| Odell Beckham Jr. | WR | NYG vs TEN | 10.3% | +870 | 0 | 5 |
| Zachariah Branch | WR | ATL at GB | 10.3% | +870 | 0 | 5 |
| Barion Brown | WR | NO vs LV | 10.3% | +871 | 1 | 5 |
| Luke Farrell | TE | SF vs ARI | 10.3% | +871 | 0 | 11 |
| Jordan Watkins | WR | SF vs ARI | 10.3% | +872 | 5 | |
| Oronde Gadsden | TE | LAC at BUF | 10.3% | +872 | 0 | 28 |
| Darnell Washington | TE | PIT vs CIN | 10.2% | +877 | 1 | 17 |
| Tay Martin | WR | DET vs NYJ | 10.2% | +877 | 0 | 4 |
| Derius Davis | WR | LAC at BUF | 10.2% | +878 | 0 | 2 |
| Jalen Tolbert | WR | MIA vs KC | 10.2% | +878 | 5 | |
| Skyy Moore | WR | GB vs ATL | 10.1% | +886 | 1 | 5 |
| Jared Wayne | WR | HOU at IND | 10.0% | +897 | 10 | |
| Jalen Royals | WR | KC at MIA | 10.0% | +898 | 1 | |
| Jaylin Lane | WR | WAS vs SEA | 10.0% | +898 | 0 | 6 |
| Efton Chism III | WR | NE at JAX | 10.0% | +899 | 10 | |
| Jonnu Smith | TE | GB vs ATL | 10.0% | +899 | 1 | 11 |
| Darren Waller | TE | CAR at CLE | 10.0% | +901 | 0 | 14 |
| Greg Dulcich | TE | MIA vs KC | 9.8% | +917 | 37 | |
| Jordan Love | QB | GB vs ATL | 9.8% | +918 | 8 | |
| Juwan Johnson | TE | NO vs LV | 9.8% | +920 | 0 | 34 |
| Ben Skowronek | WR | PIT vs CIN | 9.8% | +921 | 4 | |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | IND vs HOU | 9.8% | +924 | 0 | 2 |
| Kyle Williams | WR | NE at JAX | 9.7% | +927 | 0 | 3 |
| Drew Sample | TE | CIN at PIT | 9.6% | +941 | 0 | 12 |
| Xavier Smith | WR | LA at DEN | 9.6% | +944 | 4 | |
| Noah Gray | TE | KC at MIA | 9.6% | +946 | 0 | 9 |
| Brock Wright | TE | DET vs NYJ | 9.6% | +947 | 0 | 6 |
| Cade Otton | TE | TB vs MIN | 9.4% | +960 | 0 | 26 |
| Braxton Berrios | WR | NYG vs TEN | 9.4% | +968 | 0 | 2 |
| Isaiah Bond | WR | CLE vs CAR | 9.3% | +970 | 0 | 4 |
